原資材と完成品を直接生産する
One-stop system
徹底な品質管理と無限の新技術を開発し、顧客満足を実現してまいります。
One-stop system
徹底な品質管理と無限の新技術を開発し、顧客満足を実現してまいります。


| NO | ITEM NAME | SIZE | Q’TY |
|---|---|---|---|
| 1 | CORRECTION TOOL | 80㎜ × 3000㎜ | 1 |
| 2 | CORRECTION TOOL | 100㎜ × 5000 | 1 |
| 3 | HONING MACHINE | 300㎜ x 5000㎜ | 2 |
| 4 | HONING MACHINE | 500㎜ x 3000㎜ | 1 |
| 5 | BORING MACHINE | 500㎜ x 5000㎜ | 1 |
| 6 | BAND SAW MACHINE | SD400 | 1 |
| 7 | CNC MACHINE | HIT-08 | 1 |
| 8 | CNC MACHINE | HIT-18 | 1 |
| 9 | CNC MACHINE | DC-1000 | 1 |
| 10 | CNC MILLING MACHINE | No.7 | 1 |
| 11 | HIGH SPEED LATHE MACHINE | 420㎜ x 1000㎜ | 1 |
| 12 | HIGH SPEED LATHE MACHINE | 580㎜ x 3000㎜ | 2 |
| 13 | HIGH SPEED LATHE MACHINE | 850㎜ x 2000㎜ | 2 |
| 14 | MILLING MACHINE | No.2T | 1 |
| 15 | MILLING MACHINE | No.6 | 1 |
| 16 | MILLING MACHINE | No.10 | 1 |
| 17 | RADIAL MACHINE | NRD1000 / 1400 | EACH 1 |
| 18 | RADIAL MACHINE | DRD1500 / 2500 | EACH 1 |
| 19 | TABLE MACHINE | NBTG420 | 1 |
| 20 | HIGH-SPEED CLEANER | 500㎜ x 500㎜ | 3 |
| 21 | CO2 WELDING MACHINE | 350A / 500A / 600A | 2 / 1 / 1 |
| 22 | ARC WELDING MACHINE | 20KW | 3 |
| 23 | INVERTER TIG WELDING MACHINE | WS-ADT (500S) | 1 |
| 24 | AUTO WELDING MACHINE | 800㎜ x 5000㎜ | 1 |
| 25 | THREAD ROLLING MACHINE | 15 TON | 1 |
| 26 | COMPRESSOR | 15K 10HP | 1 |
| 27 | HYDRAULIC TEST MACHINE | 10kgf/㎠~700kgf/㎠ | 1 |
| 28 | COATING MACHINE | 1 | |
| 29 | POLISHING MACHINE | 18″ | 3 |
| 30 | DRYER | 1 | |
| 31 | CRANE | 2.8 TON | 6 |
| 32 | CRANE | 5 TON | 1 |
| NO | ITEM NAME | SIZE | Q’TY |
|---|---|---|---|
| 1 | DIAL INDICATOR | 0.01㎜ ~10.0㎜ | 12 |
| 2 | VERNIER HEIGHT GAUGE | 0㎜ ~ 600㎜ | 1 |
| 3 | DIGITAL VERNIER CALIPERS | 100㎜ ~ 200㎜ | 2 |
| 4 | DIAL VERNIER CALIPERS | 200㎜ ~ 300㎜ | 1 |
| 5 | VERNIER CALIPERS | 0㎜ ~ 2000㎜ | 14 |
| 6 | DIGITAL DEPTH GAUGE | 0㎜ ~ 300㎜ | 2 |
| 7 | GRANITE PLATE | 600㎜×450㎜×1000㎜ | 2 |
| 8 | CYLINDER GAUGE | 18㎜ ~ 880㎜ | 12 |
| 9 | INSIDE MICROMETER | 25㎜ ~ 1500㎜ | 3 |
| 10 | OUTSIDE MICROMETER | 0㎜ ~ 1200㎜ | 36 |
| 11 | SCREWRING GAEGE | 18 | |
| 12 | COATING THICKNESS GAUGE | 1 | |
| 13 | COMPRESSOMETER | 1 |
